Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,63% | 4 | 0,51% | 1 | 0,13% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 41 | 5,19% | 19 | 2,41% | 22 | 2,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 62 | 7,85% | 31 | 3,92% | 31 | 3,92% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 61 | 7,72% | 28 | 3,54% | 33 | 4,18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 46 | 5,82% | 25 | 3,16% | 21 | 2,66% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 60 | 7,59% | 30 | 3,80% | 30 | 3,80% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 46 | 5,82% | 23 | 2,91% | 23 | 2,91% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 54 | 6,84% | 25 | 3,16% | 29 | 3,67% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 55 | 6,96% | 27 | 3,42% | 28 | 3,54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 64 | 8,10% | 31 | 3,92% | 33 | 4,18% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 45 | 5,70% | 24 | 3,04% | 21 | 2,66% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 60 | 7,59% | 32 | 4,05% | 28 | 3,54% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 50 | 6,33% | 24 | 3,04% | 26 | 3,29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 56 | 7,09% | 22 | 2,78% | 34 | 4,30% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 4,18% | 18 | 2,28% | 15 | 1,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 52 | 6,58% | 27 | 3,42% | 25 | 3,16% |
| JUMLAH | 790 | 100,00% | 390 | 49,37% | 400 | 50,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 790 | 100,00% | 390 | 49,37% | 400 | 50,63% | |
Update : 16 Mei 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Candi
390 390
400 790
790
790 790
TOTAL : 790 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | JL. PULUTAN - WONOSRI NO. 7 CANDI, NGOMBOL, PURWOREJO |
| Desa | : | Candi |
| Kecamatan | : | Ngombol |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kodepos | : | 54172 |